麥森特4進(jìn)4出無縫矩陣MHP-0404WF
時(shí)間:2024-11-11 16:46
瀏覽次數(shù):
型號(hào) | MHP-0404WF | ||||||
描述 | 4X4高清混合矩陣 | ||||||
模塊卡設(shè)計(jì) | 1卡位輸入/1卡位輸出 | ||||||
輸入板卡 | 標(biāo)配HDMI可以選配DVI、VGA、CVBS、HDMI、3G-SDI、YPbPr、HDBaseT、光纖等接口輸入 | ||||||
輸出板卡 | 標(biāo)配HDMI可以選配DVI、VGA、CVBS、HDMI、3G-SDI、YPbPr、HDBaseT、光纖等接口輸出 | ||||||
分辨率 | 1920x1080@60Hz,4K*2K@30Hz | ||||||
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持DVI1.0和HDMI1.4協(xié)議,同時(shí)支持HDCP協(xié)議及EDID管理功能 | ||||||
傳輸帶寬 | 10.2Gbps | ||||||
傳輸距離 | 25m(數(shù)字線纜),30m(模擬線纜),70m(6類屏蔽網(wǎng)線) | ||||||
控制方式 | 前面板按鍵, IR紅外,RS232串口及LAN局域網(wǎng)等方式 | ||||||
工作溫度、濕度 | 溫度:-20℃ ~ +70℃,濕度:10%~90% | ||||||
儲(chǔ)存濕度、濕度 | 溫度:-20℃ ~ +50℃,濕度:10%~80% | ||||||
尺寸 | 440mmX300mmX89mm (2U) | ||||||
重量 | 約10Kg | ||||||
最大功耗 | 100W | ||||||
電源 | 100~260V 50/60Hz | ||||||
安全保證 | 支持7X24小時(shí)全天候無間斷工作 | ||||||
平均無故障時(shí)間 | 10,000小時(shí) |
相關(guān)內(nèi)容
聯(lián)系方式
企業(yè)采購: 13366371393
微信號(hào): 13366371393
企業(yè)采購: 13366371393
微信號(hào): 13366371393